代理微商网

2020年免税香烟批发零售价格表—机场免税店香烟价格

 

 
序号 商品名称 品牌拥有者 批发价
(元/条)
建议零售价
(元/条)
1 冬虫夏草(庆典) 中烟实业蒙昆 848 1000
2 冬虫夏草(金) 中烟实业蒙昆 848 1000
3 南京(九五) 江苏中烟 848 1000
4 南京(细支九五) 江苏中烟 678.4 1000
5 黄金叶(天叶) 河南中烟 678.4 1000
6 白沙(硬细支和天下) 湖南中烟 720.8 1000
7 白沙(软和天下) 湖南中烟 720.8 1000
8 贵烟(国酒香 30) 贵州中烟 720.8 1000
9 云烟(细支大重九) 云南中烟 848 1000
10 黄鹤楼(硬天骄圣地) 湖北中烟 636 900
11 冬虫夏草(和润中支) 中烟实业蒙昆 678.4 800
12 呼伦贝尔(金帐汗) 云南中烟 678.4 800
13 中华(软) 上海烟草集团 583 700
14 南京(红楼卷) 江苏中烟 551.2 700
15 冬虫夏草(和润) 中烟实业蒙昆 424 600
16 冬虫夏草(1248) 中烟实业蒙昆 510 600
17 黄金叶(天香细支) 河南中烟 455.8 600
18 黄鹤楼(硬天骄圣地细支) 湖北中烟 424 600
19 钓鱼台(中支) 云南中烟 424 550
20 南京(雨花石) 江苏中烟 455.8 530
21 呼伦贝尔(金戈铁马) 云南中烟 424 500
22 中华(双中支) 上海烟草集团 424 500
23 黄山(徽商新概念细支) 安徽中烟 339.2 500
24 黄鹤楼(雪之梦8号) 湖北中烟 300 500
25 钓鱼台(84mm细支) 云南中烟 424 500
26 苏烟(软金砂) 江苏中烟 424 480
27 中华(硬) 上海烟草集团 381.6 450
28 钻石(细支荷花) 河北中烟 360.4 420
29 呼伦贝尔(草原牧歌) 云南中烟 339.2 400
30 利群(软长嘴) 浙江中烟 318 360
31 凤凰(细支) 上海烟草集团 300 350
32 古田(红军灰) 福建中烟 263 350
33 云烟(中支金腰带) 云南中烟 263 350
34 玉溪(中支阿诗玛) 云南中烟 263 350
35 钻石(荷花) 河北中烟 275.6 320
36 黄山(大红方印) 安徽中烟 275.6 320
37 利群(西子阳光) 浙江中烟 275.6 310
38 黄鹤楼(硬大彩) 湖北中烟 243.8 300
39 黄鹤楼(硬峡谷情细支) 湖北中烟 263 300
40 娇子(宽窄好运细支) 四川中烟 225 300
41 娇子(宽窄好运) 四川中烟 263 300
42 南京(十二钗烤烟) 江苏中烟 243.8 280
43 呼伦贝尔(天之韵) 云南中烟 225 260
44 牡丹(金细支) 上海烟草集团 225 260
45 黄鹤楼(硬天下胜景) 湖北中烟 212 260
46 芙蓉王(硬细支) 湖南中烟 225 260
47 云烟(苁蓉和悦) 中烟实业蒙昆 201.4 260
48 云烟(细支珍品) 云南中烟 225 260
49 玉溪(细支阿诗玛) 云南中烟 225 260
50 芙蓉王(硬) 湖南中烟 218.36 250
51 贵烟(跨越) 贵州中烟 201.4 230
52 云烟(软珍品) 云南中烟 206.7 230
53 玉溪(硬) 云南中烟 199.28 230
54 玉溪(软) 云南中烟 201.4 230
55 大青山(狼图腾) 中烟实业蒙昆 175 220
56 呼伦贝尔(天堂草原) 云南中烟 185.5 220
57 南京(十二钗薄荷) 江苏中烟 188.68 220
58 苏烟(五星红杉树) 江苏中烟 188.68 220
59 利群(长嘴) 浙江中烟 190.8 220
60 南京(十二钗中式混合型) 江苏中烟 175 200
61 黄山(红方印细支) 安徽中烟 175 200
62 天子(金) 重庆中烟 167.48 200
63 云烟(74mm大团结) 云南中烟 175 200
64 云烟(呼伦贝尔碧草云天) 云南中烟 175 200
65 黄鹤楼(软蓝) 湖北中烟 164.3 190
66 云烟(绿呼伦贝尔) 云南中烟 167.48 190
67 大前门(短支) 上海烟草集团 158 180
68 利群(夜西湖) 浙江中烟 158 180
69 云烟(国宾) 云南中烟 158 180
70 云烟(软苁蓉) 中烟实业蒙昆 143.1 180
71 云烟(小熊猫家园) 云南中烟 158 180
72 钻石(金玉兰) 河北中烟 143.1 170
73 人民大会堂(硬红细支) 中实红塔辽宁 139.92 160
74 南京(炫赫门) 江苏中烟 143.1 160
75 利群(蓝天) 浙江中烟 143.1 160
76 七匹狼(纯境) 福建中烟 139.92 160
77 泰山(心悦) 山东中烟 139.92 160
78 黄金叶(爱尚) 河南中烟 139.92 160
79 黄鹤楼(硬金砂) 湖北中烟 143.1 160
80 黄鹤楼(天下名楼) 湖北中烟 139.92 160
81 555.金 进口 137.8 160
82 555 金.锐 进口 137.8 160
83 万宝路(软红2.0) 进口 143.1 160
84 中南海(特高) 上海烟草集团 133.56 150
85 大青山(昭君和亲) 中烟实业蒙昆 129.3 150
86 大青山(昭君和亲) 中烟实业蒙昆 129.3 150
87 呼伦贝尔(草原情) 云南中烟 129.3 150
88 长白山(777) 吉林工业 121.9 150
89 黄山(中国画细支) 安徽中烟 129.3 150
90 黄山松(回味迎客松) 安徽中烟 120 150
91 黄鹤楼(雪之景3号) 湖北中烟 104 150
92 白沙(硬精品三代) 湖南中烟 129.3 150
93 娇子(格调细支) 四川中烟 129.3 150
94 长城(醇雅薄荷) 四川中烟 111.6 150
95 云烟(细支云龙) 云南中烟 129.3 150
96 红河(A7) 云南中烟 129.3 150
97 利群(新版) 浙江中烟 122.96 140
98 黄金叶(乐途) 河南中烟 121.9 140
99 钻石(细支尚风) 河北中烟 114.5 130
100 人民大会堂(硬红) 中实红塔辽宁 114.48 130
101 牡丹(软) 上海烟草集团 93.28 130
102 黄金叶(小目标) 河南中烟 114.5 130
103 黄鹤楼(硬银紫) 湖北中烟 114.5 130
104 长城(醇雅奶香) 四川中烟 97.2 130
105 云烟(硬苁蓉) 中烟实业蒙昆 114.5 130
106 南京(红) 江苏中烟 102.82 120
107 黄鹤楼(雪之景2号) 湖北中烟 84 120
108 真龙(经典红) 广西中烟 97 120
109 长白山(软红) 吉林工业 90.1 110
110 黄金叶(金满堂) 河南中烟 93.28 110
111 兰州(硬如意) 中烟实业兰州 93.28 110
112 中南海(典8) 上海烟草集团 88 100
113 大青山(青城) 中烟实业蒙昆 88 100
114 长白山(迎春中支) 吉林工业 88 100
115 哈尔滨(老巴夺) 中烟实业黑龙江 80 100
116 中南海(5mg) 上海烟草集团 84.8 100
117 金圣(硬滕王阁) 江西中烟 88 100
118 红金龙(硬蓝爱你) 湖北中烟 88 100
119 白沙(硬新精品二代) 湖南中烟 88 100
120 娇子(X) 四川中烟 84.8 100
121 云烟(紫) 云南中烟 87.98 100
122 威斯(小熊猫) 云南中烟 88 100
123 白沙(绿和) 湖南中烟 76.32 90
124 长白山(红) 吉林工业 66.78 80
125 云烟(红) 云南中烟 65.72 80
126 红塔山(软经典) 云南中烟 66.78 80
127 中南海(金8mg) 上海烟草集团 61.5 70
128 大青山(长丰) 中烟实业蒙昆 61.5 70
129 黄山(软一品) 安徽中烟 57.24 70
130 黄山(印象一品) 安徽中烟 61.5 70
131 泰山(红将军) 山东中烟 61.5 70
132 红旗渠(芒果) 河南中烟 61.5 70
133 双喜(软国际) 广东中烟 57.24 70
134 白沙(硬) 湖南中烟 53 60
135 红河(软甲) 云南中烟 48.5 60
136 黄山(新一品) 安徽中烟 44.5 50
137 王冠(原味9号塑嘴) 安徽中烟 40 50
138 哈德门(金典) 山东中烟 44.5 50
139 红旗渠(雪茄) 河南中烟 44.5 50
140 红梅(软黄) 云南中烟 38.16 50
141 大前门(软) 上海烟草集团 36 40
142 都宝(新) 安徽中烟 36 40
143 兰州(软黄) 中烟实业兰州 28.62 40

中国畅销的几款香烟品牌,中华最后,第一名去年卖掉50亿包!


吸烟有害健康,并不是说着玩的哦。相信很多不抽烟的人就非常的讨厌香烟,因为味道难闻还会对身体造成伤害,而抽烟的人可以说是又爱又恨,恨是因为对健康有危害,爱是抽一口那感觉不要太舒服了。其实这就是尼古丁上瘾的作用,香烟目前已经成为了人们健康的头号杀手,所以希望大家能够理智一下,你知道每年香烟会卖掉多少包吗?看起来就你一个人抽小小的一包,但是所有人加起来那个数量实在是大的惊人,这不仅仅是对人体有危害对环境也有很大的危害,今天就来看看中国畅销的几款香烟品牌,中华最后,第一名去年卖掉50亿包!



第九名:中华,被誉为国烟,其定位的是高档烟,所以即使名气很大,因为价格高,所以平时把它作为日常口粮的人很少。但是即使是这样都抽不起的情况下,其一年的销售量可达20亿包,你们想想这是一个什么概念呢?虽然销售量只有第九名,但是销售额886.24亿,是排在第一位的!



第八名:黄金叶,其定位相对还算广,因为是老牌子,所以还是有很多老烟民支持喜欢,其价格的浮动非常的大,即使是这样其销售额达到了287.34亿,比中华香烟整整少了3倍,但是其销售数量达到了24.47亿包,数量多,但是赚的却没中华多。



第七名:芙蓉王,因为芙蓉王的定位不广,主要是中高端市场,所以相对的销售量也会少了很多,但是能排在第七名也算是不得了了。一年的销售量可达到25.93亿包,其销售额也比黄金叶高了很多,有585.45亿的销售额。



第六名:黄鹤楼,黄鹤楼和芙蓉王有点像,所以芙蓉王。黄鹤楼。南京是中高端市场里面的三大巨头,不过黄鹤楼还是有低端产品的,因为定位多一些,所以其销售数量也相对多一些达到了26.71包,但是销售额就没芙蓉王高了,只有540.48亿。



第五名:南京,这款香烟虽然知名度很高,但是在江浙上海那一片的销售量相对高一些,而那么主要都是流动外来人口,所以销售量也不容小觑,去年卖到了29.46亿包,销售额也才419.54,价格是它的优势也是劣势。



第四名:红塔山,因为20多年一直没涨价,在以前属于高端的香烟,到现在却变成了低端了,但是还是有很多忠实的老烟民喜爱着,销售量也仅仅只有249.6,算是最后一名,销售量却有338.85亿包。



第三名:利群,主要做的就是中低端,具有超高的口碑,近几年有点直逼芙蓉王黄鹤楼的趋势,去年销售量达到了41.33亿包,而销售额592.22,拍在中华的后面,应该是第二名。



第二名:云烟,这款也算是老牌了。很多老烟民喜欢,抽过的都表示是性价比最高的一款香烟,其价格算是中端中的低端货,销售量可达47.28亿包,即使卖的多,销售额也不多只有591.43亿元。卖得多但是赚的却不多。



第一名:红双喜,这款具有很长的历史了,其地区性比较强一般都是在南方售卖,受到的争议很多,很多人觉得上不了台面,但是一年下来其数据还是挺吓人的,卖了48.37亿包,但是销售额不高只有453.46。可能因为价格便宜,又是老牌子所以喜欢的人还是很多的,只是现代年轻人喜欢的却很少!

这也仅仅是销售额在前面的几名,其实还有很多其他的好烟,但是不管烟有多好,都是危害健康的产品。香烟虽然好抽,但是却不好戒,所以还没抽烟的你千万不要试着去尝试,已经有烟瘾的,为了自己和家人以及周边人的身体健康,能戒烟的还是尽量戒烟吧,只要有毅力相信最终都可以成功的!
代理微商网微商代理

寻找或发布货源,关注代理微商网,微商网店货源!

优质的微信代理微商货源网 关注"代理微商网"即可发布货源!
让您每天胃口大开。

上一篇:高端香烟批发市场,国外免税店的中国香烟

下一篇:香烟网上批发-正品免税香烟批发厂家一手货源一件代发